Įrankiai
Žirklės
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50104 | 16 – 40 mm | 1 | vnt. | 161,52 | 195,44 | 56,60 |
Pjovimo diskas
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50102 | 16 – 40 mm | 1 | vnt. | 178,32 | 215,77 | 62,49 |
| 50105 | 50 – 125 mm | 1 | vnt. | 471,04 | 569,96 | 165,07 |
Suvirinimo aparatas
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50336 | for pipes 16 – 32 mm | 1 | vnt | 462,10 | 559,14 | 161,94 |
Suvirinimo aparatas (800 Watt)
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50336 | for pipes 16 – 32 mm | 1 | vnt | 462,10 | 559,14 | 161,94 |
Suvirinimo aparatas (1400 Watt)
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50341 | for pipes 50 – 125 mm | 1 | vnt. | 1.148,53 | 1389,72 | 402,49 |
Suvirinimo galva
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50206 | 16 mm | 1 | vnt. | 97,60 | 118,10 | 34,20 |
| 50208 | 20 mm | 1 | vnt. | 101,64 | 122,98 | 35,62 |
| 50210 | 25 mm | 1 | vnt. | 104,26 | 126,15 | 36,54 |
| 50212 | 32 mm | 1 | vnt. | 117,69 | 142,40 | 41,24 |
| 50214 | 40 mm | 1 | vnt. | 148,07 | 179,16 | 51,89 |
| 50216 | 50 mm | 1 | vnt. | 168,23 | 203,56 | 58,96 |
| 50218 | 63 mm | 1 | vnt. | 201,91 | 244,31 | 70,76 |
| 50220 | 75 mm | 1 | vnt. | 242,19 | 293,05 | 84,87 |
| 50222 | 90 mm | 1 | vnt. | 260,75 | 315,51 | 91,38 |
| 50224 | 110 mm | 1 | vnt. | 452,18 | 547,14 | 158,46 |
| 50226 | 125 mm | 1 | vnt. | 550,11 | 665,63 | 192,78 |
Remontinis komplektas
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50307 | 7 mm | 1 | vnt. | 127,84 | 154,69 | 44,80 |
| 50311 | 11 mm | 1 | vnt. | 127,84 | 154,69 | 44,80 |
Drožtukas
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50408 | 20 mm | 1 | vnt. | užsakant | ||
| 50410 | 25 mm | 1 | vnt. | užsakant |
Drožtukas
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50506 | 16 + 20 mm | 1 | vnt. | 144,66 | 175,04 | 50,70 |
| 50508 | 20 + 25 mm | 1 | vnt. | 149,72 | 181,16 | 52,47 |
| 50512 | 32 + 40 mm | 1 | vnt. | 186,42 | 225,57 | 65,33 |
| 50514 | 40 + 50 mm | 1 | vnt. | 225,37 | 272,70 | 78,98 |
| 50518 | 63 + 75 mm | 1 | vnt. | 285,99 | 346,05 | 100,22 http://rxcare.net/generic-viagra-price/ |
| 50524 | 90 + 110 mm | 1 | vnt. | 545,04 | 659,50 | 191,00 |
Virinimo galva balnams
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50614 | 40/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50616 | 50/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50619 | 63/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50620 | 63/32 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50623 | 75/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50624 | 75/32 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50625 | 75/40 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50627 | 90/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50628 | 90/32 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50629 | 90/40 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50631 | 110/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50632 | 110/32 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50634 | 110/40 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50635 | 110/50 mm | 1 | vnt. | 365,18 | 441,87 | 127,97 |
| 50636 | 125/20+25 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50638 | 125/32 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50640 | 125/40 mm | 1 | vnt. | 205,26 | 248,36 | 71,93 |
| 50642 | 125/50 mm | 1 | vnt. | 365,18 | 441,87 | 127,97 |
| 50644 | 125/63 mm | 1 | vnt. | 414,58 | 501,64 | 145,28 |
| 50648 | 160/20 + 25 mm | 1 | vnt. | 219,91 | 266,09 | 77,06 |
| 50650 | 160/32 mm | 1 | vnt. | 261,84 | 316,83 | 91,76 |
| 50652 | 160/40 mm | 1 | vnt. | 300,07 | 363,08 | 105,16 |
| 50654 | 160/50 mm | 1 | vnt. | 471,44 | 570,44 | 165,21 |
| 50656 | 160/63 mm | 1 | vnt. | 554,66 | 671,14 | 194,38 |
Folijos nuskutėjas balnams
| Art. Nr. | Matmuo | Ipak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50910 | 20 +25 mm | 1 | vnt. | 151,37 | 183,16 | 53,05 |
| 50912 | 32 mm | 1 | vnt. | 151,37 | 183,16 | 53,05 |
| 50914 | 40 mm | 1 | vnt. | 151,37 | 183,16 | 53,05 |
Grąžtas balnams
| Art. Nr. | Matmuo | Įpak. | Mat. vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM | Kaina EUR su PVM |
| 50940 | 20 + 25 mm | 1 | vnt | 189,88 | 229,75 | 66,54 |
| 50942 | 32 mm | 1 | vnt | 210,39 | 254,57 | 73,73 |
| 50944 | 40 mm | 1 | vnt | 230,90 | 279,39 | 80,92 |
| 50946 | 50 mm | 1 | vnt | 406,43 | 491,78 | 142,43 |
| 50948 | 63 mm | 1 | vnt | 523,79 | 633,79 | 183,56 |
